Tennis
Die Vereinsmeisterschaften beim TVC Enger Tennis
Damen - Einzel
Klassement: Damen Einzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Claudia Schell | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rast | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Schell | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Elke Dammeyer | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Antje Möller | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nina Wickemeyer | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vera Wagner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Desin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rast | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Claudia Desin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Valentina Friesen | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Susanne Tietz |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina Friesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ines Saure | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sabine Collatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Marlene Opaitz | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tanja Hümpel | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hötker/Hötker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rast | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Silke Ebmeyer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Herren - Einzel
Klassement: Herren | Klassement: Herren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Vorrunde | 2. Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thorsten Rathmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thorsten Rathmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Christoph Lüdemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Stephan Tietz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jens Plaumann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Plaumann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Eversmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tom Eversmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jan Rühenbrink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Rühenbrink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiner Osterwald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Heiner Osterwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Frank Brehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Brehr | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felix Harmuth | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Felix Harmuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Timo Staar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timo Staar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menne Hofmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Menne Hofmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bernd Saure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd Saure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felix Althoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Felix Althoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Stephan Düsterhöft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephan Düsterhöft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörn Wenderoth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jörn Wenderoth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lennart Niermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennart Niermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Peters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Peters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mika Generotzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mika Generotzki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guido Hümpel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Guido Hümpel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nicolas Hahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Hahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralf Krieger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ralf Krieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dirk Meise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk Meise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Weitkamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Thomas Weitkamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | 6. Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hermann Wehmeyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Wehmeyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Hümpel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Robin Hümpel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thomas Harmuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Harmuth | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Kleinemaas | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Peter Kleinemaas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Niklas Krämer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niklas Krämer | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Baldewein | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lukas Baldewein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dominik Kerkhoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Kerkhoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritz Althoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fritz Althoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Frank Kotlewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Kotlewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thorsten Bolte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thorsten Bolte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: |
Damen - Doppel
Klassement: Damen Doppel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C.Schell/S.Ebmeyer | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rast | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
C.Schell/S.Ebmeyer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M.Opaitz/D.Kerkhoff | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | V.Wagner/T.Hümpel | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N.Wickemeyer/N.Lepper | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rast | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
N.Wickemeyer/N.Lepper | ||||||||||||||||||||||||||||||
C.Meise/S.Collatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rast | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | C.Meise/S.Collatz | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | Name | |||||||||||||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S.Tietz/C.Desin | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Rast | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
S.Tietz/C.Desin | ||||||||||||||||||||||||||||||
A.Brehr/A.Specht | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rast | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | A.Brehr/A.Specht | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | E.Dammeyer/I.Saure | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rast | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
E.Dammeyer/I.Saure | ||||||||||||||||||||||||||||||
V.Friesen/D.Ruwe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rast | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | V.Friesen/D.Ruwe | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herren - Doppel
Klassement: Herren Doppel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J.Lehmann/F.Josting | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
J.Lehmann/F.Josting | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Plaumänner | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | T.Weitkamp/C.Lüdemann | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T.Eversmann/R.Hümpel | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | F.Brehr/M.Hötker | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M.Hofmann/C.Jümke | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R.Krieger/T.Rathmann | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | Name | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M.Generotzky/F.Harmuth | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | P.Kleinemaas/G.Hümpel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J.Staar/U.Menzel | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B.Saure/S.Tietz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F.Althoff/L.Baldewein | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | J.Rühenbrink/A.Schock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
L.Bültmann/T.Bolte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | L.Bültmann/T.Bolte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: |
Mixed - Doppel
Klassement: Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C.Schell/F.Josting | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rast | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
C.Schell/F.Josting | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S.Tietz/S.Tietz | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | F.Althoff/M.Opaitz | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C.Meise/D.Meise | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rast | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
C.Meise/D.Meise | ||||||||||||||||||||||||||||||
V.Friesen/F.Harmuth | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rast | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | V.Friesen/F.Harmuth | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | Name | |||||||||||||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R.Rathmann/M.Generotzky | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Rast | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
R.Rathmann/M.Generotzky | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | I.Saure/B. Saure | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | V.Plauman/J.Plauman | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | E.Dammeyer/T.Harmuth | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | A.Brehr/F.Brehr | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
C.Desin/D.Peters | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rast | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | C.Desin/D.Peters | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | ||||||||||||||||||||||||||||||