Tennis
Die Vereinsmeisterschaften beim TVC Enger Tennis
Herren - Doppel
Klassement: Herren Doppel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J.Lehmann/F.Josting | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
J.Lehmann/F.Josting | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Plaumänner | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Plaumänner | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | T.Weitkamp/C.Lüdemann | w.o. | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
J.Lehmann/F.Josting | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
R.Krieger/T.Rathmann | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T.Eversmann/R.Hümpel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | F.Brehr/M.Hötker | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
T.Eversmann/R.Hümpel | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
R.Krieger/T.Rathmann | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M.Hofmann/C.Jümke | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | R.Krieger/T.Rathmann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | R.Krieger/T.Rathmann | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
L.Bültmann/T.Bolte | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M.Generotzky/F.Harmuth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | P.Kleinemaas/G.Hümpel | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
M.Generotzky/F.Harmuth | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
B.Saure/S.Tietz | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J.Staar/U.Menzel | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | B.Saure/S.Tietz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
M.Generotzky/F.Harmuth | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
L.Bültmann/T.Bolte | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F.Althoff/L.Baldewein | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | J.Rühenbrink/A.Schock | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
F.Althoff/L.Baldewein | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
L.Bültmann/T.Bolte | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rast | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | L.Bültmann/T.Bolte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltermin: |