Tennis
Die Vereinsmeisterschaften beim TVC Enger Tennis
Damen - Einzel
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Claudia Schell | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Silke Ebmeyer | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Schell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kerkhoff | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Deborah Kerkhoff | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
4 | Susanne Tietz | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Schell | ||||||||||||||||||||
Dessin | ||||||||||||||||||||
3 | Nina Wickemyer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Inge Mattwich | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Wickemyer | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dessin | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
7 | Valentina Friesen | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Claudia Desin | 6 | 6 |
Herren - Einzel
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||
1 | Martin Gößling | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | Felix Althoff | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Gößling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Harmuth | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | Thomas Harmuth | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Andreas Schleef | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Gößling | ||||||||||||||||||||||||
Hahn | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ralf Krieger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Frank Brehr | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Krieger | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hahn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | Peter Kleinemaas | w.o. | ||||||||||||||||||||||
4 | Nicolas Hahn | |||||||||||||||||||||||
Kerkhoff | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dirk Meise | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | Christoph Lüdemann | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Hellweg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Saure | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | Hermann Wehmeyer | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | Bernd Saure | 6 |
6 | |||||||||||||||||||||
Hellweg | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kerkhoff | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Stephan Tietz | 7 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||
10 | Thomas Weitkamp | 6 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
Tietz | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Kerkhoff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | Lukas Baldewin | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Dominik Kerkhoff | 6 | 6 |
Damen - Doppel
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Schell/Ebmeyer | |||||||||||||||||||
8 | Rast | |||||||||||||||||||
Schell/Ebmeyer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Brehr/Specht | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Friesen/Wonisch | 0 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Brehr/Specht | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Schell/Ebmeyer | ||||||||||||||||||||
3 | Tietz/Dessin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Müsse/Hollmann | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Tietz/Dessin | ||||||||||||||||||||
Meise/Collatz | ||||||||||||||||||||
7 | Dammeyer/Saure | |||||||||||||||||||
2 | Meise/Collatz | |||||||||||||||||||
Herren - Doppel
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||
1 | Schultz/Schultz | ||||||||||||||||||||||
16 | Rast | ||||||||||||||||||||||
Schultz/Schultz | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
Hötker/Weitkamp | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
8 | Hötker/Weitkamp | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
9 | Staar/Lüdemann | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Schultz/Schultz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Peters/Hellweg | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | Collatz/Wehmeyer | ||||||||||||||||||||||
12 | Rast | ||||||||||||||||||||||
Colatz/Wehmeyer | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Peters/Hellweg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Rast | ||||||||||||||||||||||
4 | Peters/Hellweg | ||||||||||||||||||||||
Schultz/Schultz | |||||||||||||||||||||||
3 | Meise/Gössling | ||||||||||||||||||||||
14 | Rast | ||||||||||||||||||||||
Hoffmann/Gößling | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Saure/Tietz | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | Brehr/Schleef | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Saure/Tietz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hoffmann/Gößling | |||||||||||||||||||||||
Lehmann/Josting | |||||||||||||||||||||||
7 | Krieger/Harmuth | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
10 | Althoff/Baldewein | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Krieger/Harmuth | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lehmann/Josting | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | Rast | ||||||||||||||||||||||
2 | Lehmann/Josting | ||||||||||||||||||||||
Mixed - Doppel
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Schell/Josting | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Dessin/Krieger | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Schell/Josting | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Specht/Schleef | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Tietz/Tietz | 5 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Specht/Schleef | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Schell/Josting | ||||||||||||||||||||
3 | Collatz/Collatz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Brehr/Brehr | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Collatz/Collatz | ||||||||||||||||||||
Hötker/Hötker | ||||||||||||||||||||
7 | Hötker/Hötker | |||||||||||||||||||
2 | Rast | |||||||||||||||||||